海王機(jī)械主營產(chǎn)品:軟雙鋁包裝機(jī)
海王機(jī)械主營產(chǎn)品:軟雙鋁包裝機(jī)
專注制藥機(jī)械
設(shè)備特點(diǎn):
該機(jī)是在按鍵型基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,整機(jī)采用PLC觸摸屏控制系統(tǒng),變頻調(diào)速,人機(jī)界面操作,沖切版數(shù)可在觸摸屏上自由設(shè)定與調(diào)節(jié);各工位采用模塊化安裝方式,安裝拆卸簡(jiǎn)單快捷,無須擔(dān)心更換包裝規(guī)格、品種所帶來的麻煩;系統(tǒng)PID自動(dòng)控溫,加熱方式采用大功率加熱管直接對(duì)熱封輥進(jìn)行均勻加熱,優(yōu)點(diǎn):補(bǔ)償溫度快、受熱均勻、功率大。
型號(hào)Model | SHW-APM-160 | SHW-APM-280 | SHW-APM-320 |
產(chǎn)量 Capacity | ≤600片或粒/分鐘(4列) | ≤1200片或粒/分鐘(8列) | ≤1500片或粒/分鐘(10列) |
最大包裝寬度 Max Package Width | 160mm | 280mm | 320mm |
包材直徑 Packing material diameter | 300mm | ||
電源 Power Supply | 220V/50/60Hz | ||
公共氣源 Public air source | Φ8mm氣管 | ||
電機(jī)功率 Moter Power | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
熱功率 Heating Power | 3Kw | 4Kw | 4Kw |
切割數(shù) Slicing Number | 任意排 | 任意排 | 任意排 |
壓縮空氣 Compressed Air | 0.45MPa | ||
外形尺寸(L*W*H) | 1770*860*1800mm | 1800*960*1850mm | 1855*960*1900mm |
凈重 Weight | 500Kg | 600Kg | 700Kg |
設(shè)備特點(diǎn):
該機(jī)是在按鍵型基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,整機(jī)采用PLC觸摸屏控制系統(tǒng),變頻調(diào)速,人機(jī)界面操作,沖切版數(shù)可在觸摸屏上自由設(shè)定與調(diào)節(jié);各工位采用模塊化安裝方式,安裝拆卸簡(jiǎn)單快捷,無須擔(dān)心更換包裝規(guī)格、品種所帶來的麻煩;系統(tǒng)PID自動(dòng)控溫,加熱方式采用大功率加熱管直接對(duì)熱封輥進(jìn)行均勻加熱,優(yōu)點(diǎn):補(bǔ)償溫度快、受熱均勻、功率大。
型號(hào)Model | SHW-APM-160 | SHW-APM-280 | SHW-APM-320 |
產(chǎn)量 Capacity | ≤600片或粒/分鐘(4列) | ≤1200片或粒/分鐘(8列) | ≤1500片或粒/分鐘(10列) |
最大包裝寬度 Max Package Width | 160mm | 280mm | 320mm |
包材直徑 Packing material diameter | 300mm | ||
電源 Power Supply | 220V/50/60Hz | ||
公共氣源 Public air source | Φ8mm氣管 | ||
電機(jī)功率 Moter Power | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
熱功率 Heating Power | 3Kw | 4Kw | 4Kw |
切割數(shù) Slicing Number | 任意排 | 任意排 | 任意排 |
壓縮空氣 Compressed Air | 0.45MPa | ||
外形尺寸(L*W*H) | 1770*860*1800mm | 1800*960*1850mm | 1855*960*1900mm |
凈重 Weight | 500Kg | 600Kg | 700Kg |
?滬ICP備14002462號(hào)-1
上海海王機(jī)械有限公司
021-69581936